Darmowa dostawa

465,00 zł
378,05 zł
105,00 zł
85,37 zł
8,00 zł
6,50 zł
8,00 zł
6,50 zł
1 900,00 zł
1 544,72 zł
2 530,00 zł
2 056,91 zł
3 160,00 zł
2 569,11 zł
Producenci
Pierścień stabilizatora bocznego podnośnika tylnego 01139621
Opis
Pierścień stabilizatora bocznego podnośnika tylnego 01139621
Oryginalna pierścień o średnicy 34 mm jest stosowany w ręcznym stabilizatorze bocznym tylnego podnośnika w ciągnikach Deutz-Fahr: AgroCompact, AgroPrima, AgroStar, Agrotron, AgroXtra, DX3, DX4, DX6 i Hopfen. Występuje również w SAME Diamond i Lamborghini Victory.
Ten produkt objęty jest akcją promocyjną DARMOWA DOSTAWA !
Szczegóły i warunki: KUPONY RABATOWE
Zamówienia o większej wartości promujemy rabatami.
Numer pozycji na rysunku: 11
|
DANE IDENTYFIKACYJNE |
|
|
Średnica zewnętrzna |
34 mm |
|
Średnica wewnętrzna |
29 mm |
Tagi: 01139621, pierścień, otwarty, niepełny, podkładka, stabilizatora, bocznego, podnośnik tylny, tuz, same, deutz-fahr, deutz, lamborghini, sdf
Lista kompatybilności
DEUTZ FAHR - Agrocompact 3.xx
AgroCompact 3.30 V/F -> 7939 / 7940
AGROCOMPACT 3.50 S -> 7946 / 7947
AgroCompact 3.50 V/F -> 7941 / 7942
AgroCompact 3.70 V/F -> 7943 / 7944
AgroCompact 3.90 F -> 7945
AgroCompact 3.90 S -> 7948 / 7949
DEUTZ FAHR - AgroPrima
AgroPrima 4.31 -> 7630 / 7631
AgroPrima 4.51 -> 7634 / 7635
AgroPrima 4.56 -> 7614 / 7615
AgroPrima 6.06 -> 7636 / 7637
AgroPrima 6.16 -> 7638
DEUTZ FAHR - AgroStar
AgroStar 4.61 -> 7835
AgroStar 4.71 -> 7849
AgroStar 6.11 -> 7837
AgroStar 6.21 -> 7838
AgroStar 6.31 -> 7839
AgroStar 6.61 -> 7841
DEUTZ FAHR - AgroStar Freisicht
AgroStar Freisicht 4.68 -> 7835 6000
AgroStar Freisicht 4.78 -> 7849 6000
AgroStar Freisicht 6.08 -> 7837 6000
AgroStar Freisicht 6.28 -> 7838 6000
AgroStar Freisicht 6.38 -> 7839 6000
DEUTZ FAHR - AgroStar TG
AgroStar TG 6.71 -> 7843
AgroStar TG 6.81 -> 7844
DEUTZ FAHR - Agrotron MK1
Agrotron 4.70 -> 8001/8002
Agrotron 4.80 -> 8003/8004
Agrotron 4.85 -> 8005/8006
Agrotron 4.90 -> 8007/8008
Agrotron 4.95 -> 8009/8010
Agrotron 6.00 -> 8011/8012
Agrotron 6.01 -> 8028
Agrotron 6.05 -> 8013/8014
Agrotron 6.15 -> 8015/8016
Agrotron 6.20 -> 8017/8018
Agrotron 6.30 -> 8019
Agrotron 6.45 -> 8020
DEUTZ FAHR - Agrotron MK2
Agrotron 100 MK2 -> 8009 2000 / -> 8010 2000
Agrotron 105 MK2 -> 8028 2000
Agrotron 106 -> 8012 2000
Agrotron 110 MK2 -> 8014 2000
Agrotron 115 MK2 -> 8063 2000
Agrotron 120 MK2 -> 8018 2000
Agrotron 135 MK2 -> 8019 2000
Agrotron 150 MK2 -> 8020 2000
Agrotron 160 MK2 -> 8029 0001
Agrotron 175 MK2 -> 8030 4001
Agrotron 200 MK2 -> 8031 0001
Agrotron 230 MK2 -> 8058 0001
Agrotron 260 MK2 -> 8059 0001
Agrotron 80 -> 8003 2000 / -> 8004 2000
Agrotron 85 -> 8005 2000 / -> 8006 2000
Agrotron 90 -> 8007 2000 / -> 8008 2000
DEUTZ FAHR - Agrotron MK3
Agrotron 100 MK3 -> 8087 1001
Agrotron 105 MK3 -> 8088 1001
Agrotron 106 MK3 -> 8089 1001
Agrotron 110 MK3 -> 8090 1001
Agrotron 115 MK3 -> 8091 1001
Agrotron 120 MK3 -> 8092 0010
Agrotron 120 MK3 -> 8092 2001
Agrotron 135 MK3 -> 8093 0010
Agrotron 135 MK3 -> 8093 2001
Agrotron 150 MK3 -> 8094 0010
Agrotron 150 MK3 -> 8094 2001
Agrotron 160 MK3 -> 8097 1001
Agrotron 165 MK3 -> 8095
Agrotron 165 MK3 -> 8095 2001
Agrotron 175 MK3 -> 8098 1001
Agrotron 200 MK3 -> 8099 1001
Agrotron 80 MK3 -> 8081 1001
Agrotron 85 MK3 -> 8083 1001
Agrotron 90 MK3 -> 8085 1001
DEUTZ FAHR - AgroXtra
AgroXtra 4.47 -> 7647
AgroXtra 4.57 -> 7641
AgroXtra 6.07 -> 7645
AgroXtra 6.17 -> 7646
DEUTZ FAHR - DX 3 V/F/S
DX 3.10 V -> 7770 / 7771
DX 3.30 V/F -> 7772 / 7773
DX 3.50 S -> 7780 / 7781
DX 3.50 V/F -> 7774 / 7775
DX 3.70 V/F -> 7776 / 7777
DX 3.90 F -> 7778 / 7779
DX 3.90 S -> 7782 / 7783
DEUTZ FAHR - DX 4
DX 4 .10 -> 7444 / 7445
DX 4 .30 -> 7430 / 7431
DX 4 .50 -> 7432 / 7433
DX 4 .70 -> 7434 / 7435
DEUTZ FAHR - DX 6
DX 6 .05 -> 7448 / 7449
DX 6 .10 -> 7436 / 7437
DX 6 .30 -> 7438 / 7439
DX 6 .50 -> 7440 / 7441
DEUTZ FAHR - Hopfen
Hopfen DX 4.57 ->
SAME - DIAMOND
DIAMOND 230
DIAMOND 260
LAMBORGHINI - VICTORY
VICTORY 230
VICTORY 260
Dane techniczne
| Filtry | Nie |
| Oleje Płyny Smary | Nie |
| Przedni Most | Nie |
| Silnik | Nie |
| Sprzęgło | Nie |
| Skrzynia Biegów | Nie |
| Tylny Most | Nie |
| Podnośnik Tylny | Tak |
| WOM przedni i tylny | Nie |
| Układ Elektryczny | Nie |
| Układ Hydrauliczny | Nie |
| Układ Pneumatyczny | Nie |
| Kabina - Karoseria | Nie |
| Koła | Nie |
| Akcesoria | Nie |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ ! Wojtek: 605 130 850 Marcin: 605 510 040 Robert: 697 880 288 biuro@sklep-agroland.pl